Analisis Usaha “ KEONG EMAS I ”
v Pengeluaran
| Bahan | Jumlah Uang |
| Cabe | Rp. 3.000 |
| Bawang Putih | Rp. 3.000 |
| Bawang Merah | Rp. 3.000 |
| Daun Bawang | Rp. 1.000 |
| Minyak Sayur | Rp. 5.500 |
| Caus | Rp. 2.000 |
| Masako | Rp. 2.000 |
| Garam + Micin | Rp. 1.000 |
| Tepung Terigu ½ Kg | Rp. 6.500 |
| Tepung Sagu 1 Kg | Rp. 8.000 |
| Ketumbar | Rp. 1.000 |
| Telur ¼ Kg | Rp. 4.000 |
| Lada Sasa | Rp. 1.000 |
| Ikan 1 ½ Kg | Rp. 25.000 |
| Tepung Roti | Rp. 4.000 |
| Plastik Wayang | Rp. 6.000 |
| Daun Pisang | Rp. 1.000 |
| Kulit Lumpia 2X @Rp. 4.000 | Rp. 8.000 |
| Jumlah | Rp. 85.000 |
v Pendapatan / Pemasukkan
Hasil penjualan = Rp. 105.000,-
|
Untung = Rp. 105.000 - Rp. 85.000 = Rp. 20.000,-
v Kritik dan Saran
ü Isi adonanya kurang terlalu matang.
ü Adonanya terlalu keras.
ü Cabenya sangat pedas.
ü Keong emasnya kurang besar.
Analisis Usaha “ KEONG EMAS II ”
v Pengeluaran
| Bahan | Jumlah Uang |
| Daun Bawang | Rp. 1.000 |
| Minyak Sayur | Rp. 5.500 |
| Caus | Rp. 2.000 |
| Masako | Rp. 2.000 |
| Garam + Micin | Rp. 1.000 |
| Tepung Terigu ¼ Kg | Rp. 2.000 |
| Tepung Sagu ½ Kg | Rp. 5.000 |
| Telur ¼ Kg | Rp. 4.000 |
| Lada Sasa | Rp. 1.000 |
| Ikan 1 ½ Kg | Rp. 25.000 |
| Daun Pisang | Rp. 1.000 |
| Kulit Lumpia 3 X @Rp. 4.000 | Rp. 12.000 |
| Jumlah | Rp. 60.000 |
v Pendapatan / Pemasukkan
Hasil penjualan = Rp. 93.000,-
|
Untung = Rp. 93.000 - Rp. 60.000 = Rp. 33.000,-
v Kritik dan Saran
ü Bumbu yang didalamnya kurang terasa asin dan bumbunya kurang terasa.
ü Isi dari adonannya terlalu padat dan terlalu banyak isi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar